• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 优选货源首页 优选货源分类 切换频道

2335

2020-01-13 00:001070询价
价格 面议
发货 浙江温州市
品牌 顺嘉电子
该产品库存不足
产品详情

聚氯乙烯绝缘控制电缆

 标准 Standard: UL758/CSA C22.2No.210.2 

 

 UL AWM 2335 CSA AWM I /II A 80℃

线 规 AWG 导 体 结 构No/mm 绝缘 外径 mm 芯 数No 成 缆

铝 箔 屏 蔽

 mm×mm

排流线No/mm
排 列 节 距 mm 外 径 mm
2335-30
7/0.10
0.80
3 3 24-28 1.72 0.03×8 7/0.127
4 4 27-31 1.93 0.03×8
5 5 30-35 2.16 0.03×10
6 6 34-38 2.4 0.03×10
7 1+6 34-38 2.4 0.03×10
8 1+7 37-42 2.64 0.03×12
9 1+7 41-47 2.96 0.03×12
15 4+11 53-60 3.76 0.03×16
2335-28
7/0.127
0.88
3 3 27-30 1.90 0.03×8 7/0.127
4 4 30-34 2.12 0.03×10
5 5 33-38 2.38 0.03×10
6 6 37-42 2.64 0.03×12
7 1+6 37-42 2.64 0.03×12
8 1+7 41-46 2.90 0.03×12
9 1+7 46-52 3.26 0.03×16
15 4+11 58-66 4.14 0.03×18

 

 UL ST/STW 105℃ 600V(无屏蔽)

编 织 屏 蔽 护 套 成圈长度 Ft(M)
屏蔽结构No/mm 节 距 mm 外 径 mm 最薄点 mm 最小平均厚度 mm 标称外径mm
16/4/0.10 30-31 2.32 0.33 0.38 3.20±0.10 1000(305)
16/4/0.10 17-18 2.53 3.40±0.10 1000(305)
16/4/0.10 12-13 2.76 3.60±0.10 1000(305)
16/5/0.10 25-26 3.0 3.90±0.10 1000(305)
16/5/0.10 25-26 3.0 3.90±0.10 1000(305)
16/5/0.10 17-18 3.24 4.20±0.10 1000(305)
16/5/0.10 14-15 3.56 4.60±0.10 1000(305)
16/6/0.10 17-18 4.36 5.50±0.10 656(305)
16/4/0.10 17-18 2.50 0.33 0.38 3.40±0.10 1000(305)
16/4/0.10 13-14 2.72 3.60±0.10 1000(305)
16/5/0.10 28-29 2.98 3.90±0.10 1000(305)
16/5/0.10 17-18 3.24 4.20±0.10 1000(305)
16/5/0.10 17-18 3.24 4.20±0.10 1000(305)
16/6/0.10 19-20 3.50 4.60±0.10 1000(305)
举报
收藏 0
评论 0
联系方式