• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 优选货源首页 优选货源分类 切换频道

1553

2020-01-13 00:00790询价
价格 面议
发货 浙江温州市
品牌 顺嘉电子
该产品库存不足
产品详情

单芯屏蔽电缆

 标准 Standard: UL758/CSA C22.2No.210.2

 

 UL AWM 1553 CSA AWM I A 80℃ 300V

线 规 AWG 导体类型 导体结构No/mm
绝缘外径 mm
缠 绕 屏 蔽 护 套 成圈长度 Ft(M)
屏蔽结构No/mm 节 距 mm 外径mm 最薄点mm 最小平均厚度 mm 标称外径 mm
30 绞合导体 7/0.10 1.12 37/0.10 22-24 1.32 0.33 0.41 2.14±0.10 2000(610)
28 7/0.127 1.2 39/0.10 22-24 1.39 0.33 0.41 2.22±0.10 2000(610)
26 7/0.16 1.3 36/0.12 22-24 1.54 0.33 0.41 2.36±0.10 2000(610)
24 11/0.16 1.43 40/0.12 22-24 1.67 0.33 0.41 2.49±0.10 2000(610)
22 17/0.16 1.58 43/0.12 22-24 1.82 0.33 0.41 2.64±0.10 2000(610)
20 26/0.16 1.76 47/0.12 22-24 2.00 0.33 0.41 2.82±0.10 2000(610)
18 41/0.16 2.0 53/0.12 22-24 2.24 0.33 0.41 3.06±0.10 1000(610)
16 26/0.254 2.35 56/0.12 22-24 2.59 0.33 0.41 3.41±0.10 1000(610)
28 单根导体 1/0.32 1.14 37/0.10 22-24 1.34 0.33 0.41 2.16±0.10 2000(610)
26 1/0.404 1.22 33/0.12 22-24 1.46 0.33 0.41 2.28±0.10 2000(610)
24 1/0.511 1.33 36/0.12 22-24 1.57 0.33 0.41 2.39±0.10 2000(610)
22 1/0.643 1.46 40/0.12 22-24 1.70 0.33 0.41 2.52±0.10 2000(610)
20 1/0.813 1.63 43/0.12 22-24 1.87 0.33 0.41 2.69±0.10 2000(610)
18 1/1.024 1.84 47/0.12 22-24 2.08 0.33 0.41 2.9±0.10 2000(610)
16 1/1.29 2.11 52/0.12 22-24 2.35 0.33 0.41 3.17±0.10 1000(610)

 
举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

乐清市顺嘉电子科技有限公司

企业会员第2年
资料未认证
保证金未缴纳